Dane z okresu 01.11.2010 - 07.11.2010
10.11.2010, 00:00
Źródło: Nielsen Audience Measurement
Udział w rynku
STACJA | SHR % | |
---|---|---|
1 | TVP1 | 18,92% |
2 | TVN | 16,29% |
3 | TVP2 | 15,54% |
4 | Polsat | 13,96% |
5 | TVP INFO | 4,09% |
6 | TVN24 | 2,90% |
7 | TV4 | 2,60% |
8 | Puls | 1,70% |
9 | TVN7 | 1,51% |
10 | Disney Channel | 1,04% |
11 | Polsat2 | 0,95% |
12 | Cartoon Network | 0,81% |
13 | Polsat Sport | 0,71% |
14 | TVPolonia | 0,67% |
15 | AXN | 0,66% |
16 | Discovery | 0,64% |
17 | MiniMini | 0,62% |
18 | Polsat News | 0,61% |
19 | VIVA Polska | 0,50% |
20 | TVN Turbo | 0,46% |
Inne | 14,82% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 2-11-2010 | 20:57:36 | 8 144 | 22,65% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 7-11-2010 | 19:55:02 | 5 671 | 15,77% |
3 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ - 3 EDYCJA | TVN | 6-11-2010 | 19:59:21 | 5 649 | 15,71% |
4 | BARWY ŻYCIA - KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2-11-2010 | 20:42:14 | 5 591 | 15,55% |
5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 7-11-2010 | 17:00:07 | 5 359 | 14,90% |
6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2-11-2010 | 20:12:04 | 5 273 | 14,67% |
7 | FAKTY | TVN | 7-11-2010 | 19:00:04 | 5 141 | 14,30% |
8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2-11-2010 | 19:30:04 | 5 139 | 14,29% |
9 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 7-11-2010 | 18:25:17 | 5 125 | 14,25% |
10 | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ - 12 EDYCJA | TVN | 7-11-2010 | 19:59:28 | 4 698 | 13,07% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(10.11.2010)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter