Dane z okresu 19.07.2010 - 25.07.2010
Źródło: AGB Nielsen Media Research
Udział w rynku
|
STACJA | SHR % |
1 | TVP1 | 19,14% |
2 | TVP2 | 13,87% |
3 | Polsat | 13,38% |
4 | TVN | 11,74% |
5 | TVP INFO | 5,99% |
6 | TVN24 | 4,24% |
7 | TV4 | 1,98% |
8 | TVN7 | 1,76% |
9 | Disney Channel | 1,59% |
10 | Puls | 1,37% |
11 | Polsat2 | 1,00% |
12 | VIVA Polska | 0,97% |
13 | Cartoon Network | 0,97% |
14 | AXN | 0,89% |
15 | TVPolonia | 0,80% |
16 | MiniMini | 0,78% |
17 | Polsat News | 0,74% |
18 | Discovery | 0,72% |
19 | Eurosport | 0,59% |
20 | TVS | 0,53% |
Inne | 16,95% |
Najchętniej oglądane programy
TYTUŁ | STACJA | DATA | POCZĄTEK | AMRx1000 | AMR % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUR DE POLOGNE /KRONIKA/ | TVP1 | 25-07-2010 | 20:02:39 | 4 718 | 13,12% |
2 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 25-07-2010 | 19:54:48 | 4 697 | 13,06% |
3 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 25-07-2010 | 20:08:59 | 4 696 | 13,06% |
4 | TELEEXPRESS | TVP1 | 25-07-2010 | 17:00:11 | 4 432 | 12,33% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-07-2010 | 19:29:54 | 4 262 | 11,85% |
6 | BŁĘKITNA GŁĘBIA /FILM PRZYG.USA/ | TVP1 | 24-07-2010 | 20:24:14 | 4 028 | 11,20% |
7 | FESTIWAL PIOSENKI ROSYJSKIEJ /KONCERT/ | TVP2 | 25-07-2010 | 20:12:09 | 3 876 | 10,78% |
8 | FAKTY | TVN | 19-07-2010 | 19:00:04 | 3 415 | 9,50% |
9 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 22-07-2010 | 20:29:31 | 3 399 | 9,45% |
10 | TOUR DE POLOGNE /REP./ | TVP1 | 22-07-2010 | 20:08:07 | 3 397 | 9,45% |
Wpływy reklamowe stacji
Wydatki reklamowe sektorów w telewizji
(29.07.2010)