"Polityka" przed "Newsweekiem" po trzech kwartałach 2014 roku
Po trzech kwartałach 2014 roku "Polityka" (Polityka) wyprzedza "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) pod względem sprzedaży o ponad 1,6 tys. egz. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
W okresie między styczniem a wrześniem br. "Polityka" sprzedawała średnio 121 346 egz., czyli o 2,8 proc. mniej, niż w analogicznym okresie 2013 roku. Tygodnik ten od maja br. zaczął dołączać do nakładu filmy na DVD. Za nim
jest "Newsweek Polska" – 119 716 egz. (spadek o 5,6 proc.) i „W Sieci” (Fratria) – 78 325 egz. (spadek o 19 proc.).
Tygodnikowi "Wprost" (AWR Wprost) w utrzymaniu średniej podobnej do tej z ub.r. pomogły teksty o aferze taśmowej. Jego średnia sprzedaż w czerwcu 108 650 egz. była wyższa o 50,6 proc. względem czerwca ub.r., a w lipcu - 83 243 egz. - o 29 proc. Za okres styczeń - wrzesień średnia sprzedaż ogółem tygodnika wyniosła 62 090 egz. (spadek o 2,9 proc.).
Sprzedaż tygodników ogólnopolskich (dane ZKDP) | |||||||||
styczeń – wrzesień 2014 | styczeń – wrzesień 2013 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Tygodnik Angora | 308334 | -8,50% | 308334 | -8,50% | 488134 | -1,27% | 336 973 | 336 973 | 494 405 |
Gość Niedzielny | 141025 | -0,05% | 141025 | -0,58% | 202630 | 0,97% | 141 093 | 141 847 | 200 675 |
Polityka | 121346 | -2,75% | 121349 | -2,77% | 175951 | -2,49% | 124 780 | 124 810 | 180 439 |
Newsweek Polska | 119716 | -5,59% | 119719 | -10,08% | 180023 | -6,66% | 126 806 | 133 139 | 192 871 |
W Sieci | 78325 | -18,96% | 78327 | -18,97% | 164479 | -19,80% | 96 649 | 96 660 | 205 088 |
Tygodnik Do Rzeczy | 62275 | -31,59% | 71301 | -28,84% | 145630 | -23,04% | 91 037 | 100 200 | 189 217 |
Wprost | 62090 | -2,89% | 132330 | -2,24% | 141913 | -7,04% | 63 938 | 135 362 | 152 657 |
Gazeta Polska | 44551 | -22,27% | 45150 | -22,09% | 124930 | -7,96% | 57 318 | 57 952 | 135 737 |
Przegląd | 18375 | -2,06% | 18375 | -2,06% | 51000 | -7,16% | 18 761 | 18 761 | 54 933 |
Tygodnik Powszechny | 17759 | 1,53% | 18249 | -6,32% | 37979 | 2,87% | 17 492 | 19 481 | 36 921 |
Największy spadek sprzedaży zanotował w trzech kwartałach br. "Tygodnik do Rzeczy" (Orle Pióro) - o 31,6 proc., do 62 275 egz.
Jedyny wzrost sprzedaży w zestawieniu tygodników opinii osiągnął "Tygodnik Powszechny" (Tygodnik Powszechny) - o 1,5 proc., do 17 759 egz. W kwietniu pismo zmieniło layout.
(MAL, 20.11.2014)
