Tygodniki prawicowe notują duży spadek sprzedaży
"Tygodnik do Rzeczy" w styczniu 2013 roku założyli autorzy związani wcześniej z tytułem "Uważam Rze"
"Tygodnik do Rzeczy" (Orle Pióro) w lutym 2014 roku zanotował największy spadek sprzedaży spośród tygodników opinii - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. O ponad 20 proc. straciły na sprzedaży "W Sieci" (Fratria) i "Gazeta Polska" (Forum). Wzrosła natomiast sprzedaż "Tygodnika Powszechnego" (Tygodnik Powszechny).
Średnia sprzedaż ogółem "Polityki" (Polityka) wyniosła w lutym 120 188 egz. - spadek o 4,2 proc. w porównaniu z lutym ub.r. "Polityka" wyprzeda "Newsweek Polska" (Ringier Axel Springer Polska) - 117 335 egz. (spadek o 2,4 proc.).
Dalej są "W Sieci" (Fratria) - 78 794 egz. (spadek o 23,9 proc.), "Tygodnik do Rzeczy" (Orle Pióro) - 68 344 egz. (spadek o 40,8 proc. w porównaniu z lutym ub.r. - tygodnik ukazuje się od 25 stycznia 2013) i "Wprost" (AWR Wprost) - 51 928 egz. (spadek o 13,3 proc.).
W lutym wzrosła sprzedaż "Tygodnika Powszechnego" (Tygodnik Powszechny) o 2,6 proc. - do 16 891 egz.
Sprzedaż tygodników w lutym (dane ZKDP) | |||||||||
Luty 2014 | Luty 2013 | ||||||||
Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
Tygodnik Angora | 318715 | -6,53% | 318715 | -6,53% | 490237 | -0,69% | 340998 | 340998 | 493631 |
Gość Niedzielny | 137927 | -4,65% | 137927 | -5,30% | 197855 | -0,17% | 144658 | 145641 | 198186 |
Polityka | 120188 | -4,23% | 120188 | -4,23% | 172733 | -5,09% | 125498 | 125498 | 182002 |
Newsweek Polska | 117335 | -2,36% | 117335 | -8,56% | 175892 | -6,62% | 120170 | 128320 | 188359 |
W Sieci | 78794 | -23,94% | 78794 | -23,95% | 167982 | -32,47% | 103601 | 103611 | 248750 |
Tygodnik Do Rzeczy | 68344 | -40,83% | 77269 | -36,50% | 151493 | -29,13% | 115501 | 121676 | 213750 |
Wprost | 51928 | -13,32% | 121871 | -7,00% | 120490 | -25,71% | 59905 | 131046 | 162191 |
Gazeta Polska | 48713 | -22,71% | 49143 | -22,73% | 134983 | -0,30% | 63024 | 63603 | 135384 |
Przegląd | 19281 | 0,44% | 19281 | 0,44% | 51000 | -16,26% | 19197 | 19197 | 60900 |
Tygodnik Powszechny | 16891 | 2,61% | 17304 | -10,02% | 34000 | -3,55% | 16462 | 19232 | 35250 |
Sprzedaż tygodników opinii w 2013 roku - tydzień po tygodniu (interaktywna infografika)
(MAL, 19.04.2014)